Foreign Exchange
Live currency rates — major pairs, crosses, USD vs emerging/Asia, and the US Dollar Index (DXY). A rate is how much of the quote currency one unit of the base buys (EUR/USD = dollars per euro). Live via Yahoo Finance.
See also Macro Markets → · Commodities →
Major pairs
| Pair | Rate | 24h |
| EUR/USD | 1.1597 | ▼ 0.22% |
| GBP/USD | 1.3536 | ▼ 0.13% |
| USD/JPY | 160.07 | ▲ 0.22% |
| USD/CHF | 0.8096 | ▲ 0.20% |
| AUD/USD | 0.7147 | ▼ 0.31% |
| USD/CAD | 1.3876 | ▲ 0.17% |
| NZD/USD | 0.5896 | ▼ 0.35% |
Crosses
| Pair | Rate | 24h |
| EUR/GBP | 0.8565 | ▼ 0.08% |
| EUR/JPY | 185.59 | ▲ 0.01% |
| GBP/JPY | 216.68 | ▲ 0.11% |
| EUR/CHF | 0.9387 | ▼ 0.01% |
| AUD/JPY | 114.37 | ▼ 0.07% |
| EUR/AUD | 1.6227 | ▲ 0.12% |
USD vs emerging / Asia
| Pair | Rate | 24h |
| USD/CNY | 6.7103 | ▼ 0.13% |
| USD/INR | 94.94 | ▼ 0.22% |
| USD/MXN | 16.9970 | ▲ 0.05% |
| USD/BRL | 5.1851 | ▲ 0.01% |
| USD/ZAR | 16.1512 | ▲ 0.24% |
| USD/TRY | 48.2695 | ▲ 0.01% |
| USD/SGD | 1.2732 | ▲ 0.21% |
| USD/HKD | 7.8407 | ▲ 0.04% |
Dollar strength
| Pair | Rate | 24h |
| US Dollar Index (DXY) | 99.62 | ▲ 0.19% |