Foreign Exchange
Live currency rates — major pairs, crosses, USD vs emerging/Asia, and the US Dollar Index (DXY). A rate is how much of the quote currency one unit of the base buys (EUR/USD = dollars per euro). Live via Yahoo Finance.
See also Macro Markets → · Commodities →
Major pairs
| Pair | Rate | 24h |
| EUR/USD | 1.1632 | ▼ 0.06% |
| GBP/USD | 1.3469 | ▲ 0.05% |
| USD/JPY | 159.90 | ▲ 0.21% |
| USD/CHF | 0.7873 | ▲ 0.20% |
| AUD/USD | 0.7181 | ▲ 0.20% |
| USD/CAD | 1.3830 | ▼ 0.03% |
| NZD/USD | 0.5927 | ▼ 0.17% |
Crosses
| Pair | Rate | 24h |
| EUR/GBP | 0.8633 | ▼ 0.09% |
| EUR/JPY | 185.97 | ▲ 0.15% |
| GBP/JPY | 215.38 | ▲ 0.28% |
| EUR/CHF | 0.9157 | ▲ 0.11% |
| AUD/JPY | 114.79 | ▲ 0.44% |
| EUR/AUD | 1.6200 | ▼ 0.18% |
USD vs emerging / Asia
| Pair | Rate | 24h |
| USD/CNY | 6.7622 | ▼ 0.03% |
| USD/INR | 95.25 | ▲ 0.29% |
| USD/MXN | 17.2870 | ▼ 0.26% |
| USD/BRL | 5.0102 | ▼ 0.11% |
| USD/ZAR | 16.2426 | ▼ 0.20% |
| USD/TRY | 45.9090 | ▲ 0.02% |
| USD/SGD | 1.2796 | ▲ 0.14% |
| USD/HKD | 7.8367 | ▲ 0.00% |
Dollar strength
| Pair | Rate | 24h |
| US Dollar Index (DXY) | 99.24 | ▲ 0.04% |