Foreign Exchange
Live currency rates — major pairs, crosses, USD vs emerging/Asia, and the US Dollar Index (DXY). A rate is how much of the quote currency one unit of the base buys (EUR/USD = dollars per euro). Live via Yahoo Finance.
See also Macro Markets → · Commodities →
Major pairs
| Pair | Rate | 24h |
| EUR/USD | 1.1244 | ▲ 0.20% |
| GBP/USD | 1.3330 | ▲ 0.42% |
| USD/JPY | 157.99 | ▲ 0.01% |
| USD/CHF | 0.8236 | ▼ 0.33% |
| AUD/USD | 0.6949 | ▲ 0.36% |
| USD/CAD | 1.4137 | ▼ 0.34% |
| NZD/USD | 0.5655 | ▲ 0.57% |
Crosses
| Pair | Rate | 24h |
| EUR/GBP | 0.8432 | ▼ 0.21% |
| EUR/JPY | 177.58 | ▲ 0.24% |
| GBP/JPY | 210.58 | ▲ 0.46% |
| EUR/CHF | 0.9255 | ▼ 0.16% |
| AUD/JPY | 109.75 | ▲ 0.39% |
| EUR/AUD | 1.6171 | ▼ 0.17% |
USD vs emerging / Asia
| Pair | Rate | 24h |
| USD/CNY | 6.6862 | ▼ 0.06% |
| USD/INR | 94.96 | ▼ 0.09% |
| USD/MXN | 18.4790 | ▲ 0.49% |
| USD/BRL | 5.0693 | ▼ 0.58% |
| USD/ZAR | 16.4751 | ▼ 0.11% |
| USD/TRY | 49.5091 | ▲ 0.08% |
| USD/SGD | 1.2796 | ▼ 0.14% |
| USD/HKD | 7.8479 | ▲ 0.02% |
Dollar strength
| Pair | Rate | 24h |
| US Dollar Index (DXY) | 101.78 | ▼ 0.06% |