Foreign Exchange
Live currency rates — major pairs, crosses, USD vs emerging/Asia, and the US Dollar Index (DXY). A rate is how much of the quote currency one unit of the base buys (EUR/USD = dollars per euro). Live via Yahoo Finance.
See also Macro Markets → · Commodities →
Major pairs
| Pair | Rate | 24h |
| EUR/USD | 1.1446 | ▲ 0.02% |
| GBP/USD | 1.3452 | ▼ 0.21% |
| USD/JPY | 162.35 | ▲ 0.01% |
| USD/CHF | 0.8069 | ▼ 0.17% |
| AUD/USD | 0.6985 | ▼ 0.19% |
| USD/CAD | 1.4018 | ▼ 0.15% |
| NZD/USD | 0.5845 | ▲ 0.12% |
Crosses
| Pair | Rate | 24h |
| EUR/GBP | 0.8502 | ▲ 0.19% |
| EUR/JPY | 185.76 | ▲ 0.02% |
| GBP/JPY | 218.48 | ▼ 0.12% |
| EUR/CHF | 0.9230 | ▼ 0.22% |
| AUD/JPY | 113.38 | ▼ 0.12% |
| EUR/AUD | 1.6378 | ▲ 0.18% |
USD vs emerging / Asia
| Pair | Rate | 24h |
| USD/CNY | 6.7677 | ▲ 0.07% |
| USD/INR | 96.27 | ▼ 0.07% |
| USD/MXN | 17.5260 | ▲ 0.63% |
| USD/BRL | 5.1108 | ▲ 0.17% |
| USD/ZAR | 16.5248 | ▲ 0.88% |
| USD/TRY | 47.1374 | ▲ 0.08% |
| USD/SGD | 1.2912 | ▲ 0.10% |
| USD/HKD | 7.8390 | ▼ 0.00% |
Dollar strength
| Pair | Rate | 24h |
| US Dollar Index (DXY) | 100.76 | ▼ 0.01% |