◈ SoapBox data
⌕ Web Search Directory Wiki Stocks
Loading the wire…
New York London Frankfurt Dubai Mumbai Hong Kong Tokyo Sydney
Top 5 ETH
Market cap $2.27T ▼ 0.32% 24h vol $67.01B BTC dominance 56.4% ETH 9.8% Coins 17,631 Fear & Greed 27 Fear

Global Markets

Live prices via the condenser. Ecosystem tokens pinned up top with a Clarity transparency rating + right-of-reply. Search also surfaces global stocks, ETFs & indices.

📈 Macro: Gold $4,023 ▲ 0.77% · Dow ▼ 0.77% · 10Y 4.54% · VIX 18.8 See all →
🛢️ Commodities: Coffee 321.1¢/lb ▲ 2.72% · Wheat 685¢/bu ▲ 1.48% · Corn 468¢/bu · WTI $81.77 ▲ 4.46% Prices + where to buy →
💱 Forex: EUR/USD 1.1446 ▲ 0.02% · GBP/USD 1.3452 · USD/JPY 162.35 · DXY 100.75 ▼ 0.01% See all →
Total crypto market — 7-day trend
▼ 0.11% over 7 days · market-cap-weighted index of the top 50 coins (each coin's 7-day price move, weighted by its market cap, rebased to 100)

Fear & Greed Index

27 Fear
0 · Extreme FearExtreme Greed · 100
Yesterday
25 Fear
Last week
23 Ext. Fear
Last month
22 Ext. Fear
30-day trend

A market-sentiment gauge (volatility, momentum, volume, social, dominance). Extreme fear can signal a buying opportunity; extreme greed, a correction. Source: alternative.me.

🔥 Trending
ADI · PENGU · BTC · AKE · ONDO · CASHCAT · CRO
▲ Top gainers (24h)
ADA ▲ 2.38% · ONDO ▲ 2.16% · DEXE ▲ 1.17%
▼ Top losers (24h)
RAIN ▼ 4.62% · NEAR ▼ 4.18% · HYPE ▼ 2.96%
Cryptocurrency markets sorted by market cap
#CoinPrice 24hMarket capVolume7d
Van Kush Beauty TokenVKBTecosystem $0.000001 ▲ 0.00% $1.8 $0.000002
Curator Rewards TokenCUREecosystem $0 ▲ 0.00% $0.01851 $0.000003
1 BitcoinBTC $63,908 ▼ 0.19% $1.28T $28.54B
2 EthereumETH $1,837.5 ▼ 1.74% $221.75B $9.79B
3 TetherUSDT $0.999356 ▲ 0.01% $184.09B $43.77B
4 BNBBNB $567 ▼ 1.28% $75.51B $702.60M
5 USDCUSDC $0.999914 ▲ 0.00% $73.29B $11.12B
6 XRPXRP $1.09 ▼ 0.43% $67.89B $1.01B
7 SolanaSOL $74.88 ▼ 0.93% $43.62B $1.63B
8 TRONTRX $0.322725 ▼ 0.17% $30.62B $335.87M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.01 ▲ 0.51% $20.23B $63.79M
10 HyperliquidHYPE $59.76 ▼ 2.96% $13.29B $621.52M
11 DogecoinDOGE $0.07241 ▼ 0.55% $11.23B $442.89M
12 USDSUSDS $0.999868 ▲ 0.01% $9.94B $123.34M
13 RainRAIN $0.014112 ▼ 4.62% $9.34B $26.72M
14 ZcashZEC $542.81 ▲ 0.85% $9.11B $459.92M
15 LEO TokenLEO $9.8 ▲ 0.14% $9.02B $231.65K
16 WhiteBIT CoinWBT $55.68 ▼ 0.60% $6.57B $88.53M
17 StellarXLM $0.18511 ▼ 2.25% $6.32B $166.18M
18 MoneroXMR $330.16 ▼ 1.80% $6.20B $94.54M
19 CardanoADA $0.165591 ▲ 2.38% $6.17B $354.70M
20 ChainlinkLINK $8.23 ▼ 1.91% $6.15B $226.96M
21 CantonCC $0.128133 ▼ 1.56% $5.01B $12.50M
22 DaiDAI $0.999806 ▲ 0.00% $4.63B $181.75M
23 Bitcoin CashBCH $219.43 ▼ 1.26% $4.40B $141.93M
24 USD1USD1 $0.999077 ▲ 0.03% $4.25B $908.93M
25 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.5 ▼ 1.70% $4.08B $60.23M
26 Ethena USDeUSDE $0.999769 ▲ 0.01% $4.01B $43.67M
27 LitecoinLTC $45.03 ▼ 0.19% $3.49B $285.21M
28 Global DollarUSDG $1 ▲ 0.31% $3.20B $172.98M
29 Circle USYCUSYC $1.13 ▲ 0.00% $3.01B $25.00K
30 SuiSUI $0.736458 ▼ 1.14% $2.98B $202.15M
31 HederaHBAR $0.065961 ▼ 0.99% $2.89B $47.93M
32 PayPal USDPYUSD $0.99986 ▲ 0.01% $2.88B $46.49M
33 CronosCRO $0.060171 ▼ 0.74% $2.84B $18.81M
34 AvalancheAVAX $6.56 ▼ 0.44% $2.83B $142.13M
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1 ▲ 0.00% $2.63B
36 NEAR ProtocolNEAR $1.92 ▼ 4.18% $2.49B $184.45M
37 Tether GoldXAUT $4,003.44 ▲ 0.65% $2.45B $223.98M
38 Shiba InuSHIB $0.000004 ▼ 0.01% $2.44B $55.30M
39 UniswapUNI $3.56 ▼ 2.12% $2.23B $163.32M
40 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 ▼ 0.00% $2.16B $1.33M
41 BittensorTAO $193.45 ▲ 0.23% $1.86B $106.37M
42 World Liberty FinancialWLFI $0.056983 ▼ 0.78% $1.81B $26.70M
43 OndoONDO $0.369554 ▲ 2.16% $1.80B $149.48M
44 PAX GoldPAXG $4,003.68 ▲ 0.78% $1.80B $104.44M
45 OKBOKB $80.98 ▲ 0.38% $1.70B $17.12M
46 DeXeDEXE $36.32 ▲ 1.17% $1.70B $114.36M
47 AsterASTER $0.621959 ▲ 0.25% $1.67B $91.90M
48 MemeCoreM $1.24 ▲ 1.16% $1.65B $14.61M
49 HTX DAOHTX $0.000002 ▲ 0.63% $1.63B $55.50M
50 Ripple USDRLUSD $1 ▲ 0.01% $1.53B $94.51M
next →
🚨 Scams & fraud: 9 government trackers · 8 consumer-complaint sites · 7 crypto registries · SEC PAUSE list: 1678 flagged firms (e.g. may capital group llc, may capital group…)
Check any company, website, or crypto wallet for scam reports. Show more →