◈ SoapBox markets
Market cap $2.44T ▼ 2.96% 24h vol $121.22B BTC dominance 55.9% ETH 9.6% Coins 17,394 Fear & Greed 23 Extreme Fear

Markets

Live prices via the condenser. Ecosystem tokens pinned up top with a Clarity transparency rating + right-of-reply.

Total crypto market — 7-day trend
▼ 3.96% over 7 days · market-cap-weighted index of the top 50 coins (each coin's 7-day price move, weighted by its market cap, rebased to 100)

Fear & Greed Index

23 Extreme Fear
0 · Extreme FearExtreme Greed · 100
Yesterday
29 Fear
Last week
34 Fear
Last month
47 Neutral
30-day trend

A market-sentiment gauge (volatility, momentum, volume, social, dominance). Extreme fear can signal a buying opportunity; extreme greed, a correction. Source: alternative.me.

🔥 Trending
LAB · HYPE · NEAR · BTC · PENGU · H · VVV
▲ Top gainers (24h)
LAB ▲ 28.43% · M ▲ 12.86% · NEAR ▲ 10.22%
▼ Top losers (24h)
XLM ▼ 8.88% · XMR ▼ 6.06% · BTC ▼ 4.75%
Cryptocurrency markets sorted by market cap
#CoinPrice 24hMarket capVolume7d
Van Kush Beauty TokenVKBTecosystem $0 ▲ 4.41%
Curator Rewards TokenCUREecosystem $0 ▲ 11.03%
GIFU PeggedSWAP.GIFUecosystem $0 ▼ 0.05%
1 BitcoinBTC $67,980 ▼ 4.75% $1.36T $57.18B
2 EthereumETH $1,937.88 ▼ 1.30% $234.07B $17.63B
3 TetherUSDT $0.998186 ▼ 0.02% $187.89B $83.45B
4 BNBBNB $673.26 ▼ 0.50% $90.89B $1.61B
5 XRPXRP $1.24 ▼ 3.64% $76.75B $2.07B
6 USDCUSDC $0.999676 ▼ 0.00% $75.92B $16.95B
7 SolanaSOL $77.45 ▼ 2.55% $44.82B $2.85B
8 TRONTRX $0.336844 ▼ 2.89% $31.94B $598.81M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.03 ▼ 1.27% $18.96B $18.85M
10 HyperliquidHYPE $72.22 ▲ 1.93% $16.06B $1.52B
11 DogecoinDOGE $0.096338 ▼ 2.22% $14.89B $1.02B
12 USDSUSDS $0.999369 ▼ 0.04% $11.00B $57.10M
13 ZcashZEC $569.94 ▲ 6.59% $9.50B $845.56M
14 LEO TokenLEO $10.02 ▲ 0.51% $9.24B $279.07K
15 RainRAIN $0.014019 ▲ 2.29% $8.74B $59.37M
16 CardanoADA $0.219614 ▼ 3.21% $8.16B $478.69M
17 StellarXLM $0.224592 ▼ 8.88% $7.58B $718.46M
18 MoneroXMR $339.3 ▼ 6.06% $6.36B $162.71M
19 ChainlinkLINK $8.68 ▼ 2.02% $6.31B $302.82M
20 LABLAB $19.55 ▲ 28.43% $6.13B $192.05M
22 WhiteBIT CoinWBT $50.02 ▼ 4.42% $5.92B $202.35M
21 CantonCC $0.150962 ▼ 2.42% $5.90B $14.76M
23 Bitcoin CashBCH $284.27 ▲ 0.73% $5.69B $141.77M
24 ToncoinTON $2.01 ▲ 3.39% $5.36B $685.27M
25 USD1USD1 $0.997767 ▼ 0.03% $4.69B $1.51B
26 Ethena USDeUSDE $0.998304 ▼ 0.02% $4.49B $110.42M
27 MemeCoreM $3.36 ▲ 12.86% $4.40B $5.48M
28 DaiDAI $0.999727 ▲ 0.00% $4.39B $237.47M
29 HederaHBAR $0.089423 ▼ 3.12% $3.88B $106.20M
30 LitecoinLTC $48.44 ▼ 4.10% $3.74B $336.78M
31 AvalancheAVAX $8.47 ▼ 2.86% $3.66B $196.63M
32 NEAR ProtocolNEAR $2.63 ▲ 10.22% $3.42B $1.12B
33 SuiSUI $0.835883 ▼ 3.21% $3.37B $593.63M
34 Shiba InuSHIB $0.000005 ▼ 1.25% $3.15B $81.14M
35 PayPal USDPYUSD $0.999853 ▲ 0.02% $3.00B $119.26M
36 Circle USYCUSYC $1.13 ▲ 0.03% $2.97B $788.14K
37 CronosCRO $0.063929 ▼ 2.25% $2.86B $10.27M
38 Tether GoldXAUT $4,478.42 ▲ 0.85% $2.74B $229.85M
39 Global DollarUSDG $0.99993 ▲ 0.01% $2.63B $75.18M
40 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1 ▲ 0.00% $2.43B
41 BittensorTAO $244.32 ▼ 0.52% $2.35B $221.47M
42 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.13 ▲ 0.05% $2.14B $2.99M
43 PAX GoldPAXG $4,493.75 ▲ 0.97% $2.09B $148.60M
44 MantleMNT $0.627219 ▼ 1.44% $2.07B $61.88M
45 PolkadotDOT $1.12 ▼ 1.29% $1.89B $180.62M
46 World Liberty FinancialWLFI $0.059129 ▼ 1.28% $1.88B $49.33M
48 Ripple USDRLUSD $0.999974 ▲ 0.02% $1.81B $201.24M
47 OKBOKB $86.14 ▼ 2.10% $1.81B $20.36M
50 UniswapUNI $2.84 ▼ 2.74% $1.77B $150.53M
49 OndoONDO $0.363291 ▲ 5.19% $1.77B $176.43M
page 1 next →