◈ SoapBox data
⌕ Web Search Directory Wiki Stocks
Loading the wire…
New York London Frankfurt Dubai Mumbai Hong Kong Tokyo Sydney
Top 5 ETH
Market cap $2.28T ▼ 0.44% 24h vol $67.32B BTC dominance 56.5% ETH 9.8% Coins 17,631 Fear & Greed 27 Fear

Global Markets

Live prices via the condenser. Ecosystem tokens pinned up top with a Clarity transparency rating + right-of-reply. Search also surfaces global stocks, ETFs & indices.

📈 Macro: Gold $4,023 ▲ 0.77% · Dow ▼ 0.77% · 10Y 4.54% · VIX 18.8 See all →
🛢️ Commodities: Coffee 321.1¢/lb ▲ 2.72% · Wheat 685¢/bu ▲ 1.48% · Corn 468¢/bu · WTI $81.77 ▲ 4.46% Prices + where to buy →
💱 Forex: EUR/USD 1.1446 ▲ 0.02% · GBP/USD 1.3452 · USD/JPY 162.35 · DXY 100.75 ▼ 0.01% See all →
Total crypto market — 7-day trend
▼ 0.11% over 7 days · market-cap-weighted index of the top 50 coins (each coin's 7-day price move, weighted by its market cap, rebased to 100)

Fear & Greed Index

27 Fear
0 · Extreme FearExtreme Greed · 100
Yesterday
25 Fear
Last week
23 Ext. Fear
Last month
22 Ext. Fear
30-day trend

A market-sentiment gauge (volatility, momentum, volume, social, dominance). Extreme fear can signal a buying opportunity; extreme greed, a correction. Source: alternative.me.

🔥 Trending
ONDO · AKE · PENGU · ADI · CASHCAT · BTC · ZEC
▲ Top gainers (24h)
ADA ▲ 2.01% · M ▲ 1.77% · DEXE ▲ 1.13%
▼ Top losers (24h)
NEAR ▼ 5.93% · HYPE ▼ 4.27% · RAIN ▼ 3.81%
Cryptocurrency markets sorted by market cap
#CoinPrice 24hMarket capVolume7d
Van Kush Beauty TokenVKBTecosystem $0 ▲ 0.00%
Curator Rewards TokenCUREecosystem $0 ▲ 0.00%
1 BitcoinBTC $64,055 ▼ 0.15% $1.28T $28.42B
2 EthereumETH $1,840.77 ▼ 1.95% $222.15B $10.49B
3 TetherUSDT $0.99939 ▲ 0.02% $184.09B $43.94B
4 BNBBNB $568.13 ▼ 1.35% $75.66B $719.53M
5 USDCUSDC $0.999911 ▲ 0.01% $73.26B $11.27B
6 XRPXRP $1.09 ▼ 0.79% $67.99B $1.04B
7 SolanaSOL $74.95 ▼ 1.28% $43.66B $1.64B
8 TRONTRX $0.322527 ▼ 0.16% $30.60B $335.93M
9 Figure HelocFIGR_HELOC $1.01 ▼ 1.05% $20.23B $64.70M
10 HyperliquidHYPE $59.77 ▼ 4.27% $13.30B $629.26M
11 DogecoinDOGE $0.072671 ▼ 0.67% $11.27B $449.24M
12 USDSUSDS $0.999803 ▲ 0.00% $9.93B $125.93M
13 RainRAIN $0.014133 ▼ 3.81% $9.35B $26.32M
14 ZcashZEC $543.18 ▲ 0.38% $9.12B $454.90M
15 LEO TokenLEO $9.81 ▲ 0.09% $9.02B $234.77K
16 WhiteBIT CoinWBT $55.8 ▼ 0.53% $6.58B $90.07M
17 StellarXLM $0.186231 ▼ 2.48% $6.36B $153.84M
18 CardanoADA $0.166525 ▲ 2.01% $6.21B $354.03M
19 MoneroXMR $329.45 ▼ 2.09% $6.19B $92.80M
20 ChainlinkLINK $8.25 ▼ 2.20% $6.17B $230.26M
21 CantonCC $0.128105 ▼ 1.62% $5.01B $12.52M
22 DaiDAI $0.999833 ▼ 0.00% $4.63B $184.24M
23 Bitcoin CashBCH $220.87 ▼ 0.74% $4.43B $143.12M
24 USD1USD1 $0.999002 ▲ 0.01% $4.25B $921.27M
25 Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.49 ▼ 2.42% $4.07B $59.73M
26 Ethena USDeUSDE $0.999745 ▲ 0.01% $4.01B $42.00M
27 LitecoinLTC $45.09 ▼ 0.39% $3.49B $289.40M
28 Global DollarUSDG $1 ▲ 0.08% $3.18B $272.18M
29 Circle USYCUSYC $1.13 ▲ 0.00% $3.01B $25.00K
30 SuiSUI $0.738854 ▼ 1.45% $2.99B $206.76M
31 HederaHBAR $0.066065 ▼ 1.88% $2.89B $49.48M
32 PayPal USDPYUSD $0.999864 ▲ 0.01% $2.88B $46.95M
33 AvalancheAVAX $6.57 ▼ 0.57% $2.84B $143.45M
34 CronosCRO $0.05973 ▼ 1.24% $2.82B $18.36M
35 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1 ▲ 0.00% $2.63B
36 NEAR ProtocolNEAR $1.92 ▼ 5.93% $2.50B $189.04M
37 Tether GoldXAUT $4,002.93 ▲ 0.51% $2.45B $229.90M
38 Shiba InuSHIB $0.000004 ▼ 0.45% $2.44B $56.51M
39 UniswapUNI $3.56 ▼ 3.39% $2.23B $166.07M
40 Ondo US Dollar YieldUSDY $1.14 ▲ 0.35% $2.16B $1.34M
41 BittensorTAO $193.32 ▼ 0.72% $1.86B $107.46M
42 World Liberty FinancialWLFI $0.057013 ▼ 0.80% $1.81B $26.77M
43 OndoONDO $0.370759 ▼ 0.12% $1.81B $157.42M
44 PAX GoldPAXG $4,004.15 ▲ 0.65% $1.80B $106.20M
45 OKBOKB $81.04 ▲ 0.46% $1.70B $17.31M
46 DeXeDEXE $35.87 ▲ 1.13% $1.68B $114.34M
47 AsterASTER $0.621703 ▲ 0.15% $1.67B $91.60M
48 MemeCoreM $1.24 ▲ 1.77% $1.65B $14.64M
49 HTX DAOHTX $0.000002 ▲ 0.64% $1.63B $56.09M
50 Ripple USDRLUSD $1 ▼ 0.02% $1.53B $87.75M
next →
🚨 Scams & fraud: 9 government trackers · 8 consumer-complaint sites · 7 crypto registries · SEC PAUSE list: 1678 flagged firms (e.g. may capital group llc, may capital group…)
Check any company, website, or crypto wallet for scam reports. Show more →