Chains
Multi-chain overview. Market cap = native coin price × circulating supply (the coin's total worth). TVL = value of assets locked in that chain's DeFi contracts (DeFiLlama) — a different measure of on-chain activity.
| # | Chain | Native price | Market cap | TVL |
|---|
| 1 | Ethereum ETH | $2,425.3 | $296.28B | $49.86B |
| 2 | Base | — | — | $6.14B |
| 3 | Solana SOL | $104.75 | $61.76B | $5.97B |
| 4 | Tron TRX | $0.334975 | $31.82B | $5.59B |
| 5 | BSC BNB | $721.51 | $96.08B | $5.47B |
| 6 | Bitcoin BTC | $81,465 | $1.64T | $4.35B |
| 7 | Arbitrum ARB | — | $1.31B | $1.40B |
| 8 | Robinhood Chain | — | — | $1.05B |
| 9 | Hyperliquid L1 HYPE | — | $17.73B | $1.03B |
| 10 | Monad MON | — | $269.63M | $983.38M |
| 11 | Polygon POL | — | $997.08M | $676.07M |
| 12 | Avalanche AVAX | $10.01 | $4.44B | $595.29M |
| 13 | Plasma XPL | — | $373.47M | $554.80M |
| 14 | Bittensor TAO | — | $3.13B | $549.60M |
| 15 | Arc | — | — | $528.30M |
| 16 | Sui SUI | $1.01 | $4.16B | $495.82M |
| 17 | OP Mainnet OP | — | $315.18M | $443.64M |
| 18 | Anubis | — | — | $353.84M |
| 19 | Stellar XLM | — | $6.31B | $241.27M |
| 20 | Near NEAR | $5.07 | $6.65B | $234.34M |
| 21 | Ink | — | — | $203.06M |
| 22 | Flare FLR | — | $574.78M | $182.20M |
| 23 | Starknet STRK | — | $538.03M | $160.27M |
| 24 | X Layer | — | $2.46B | $157.71M |
| 25 | Provenance HASH | — | $398.30M | $150.13M |
| 26 | Cronos CRO | $0.057957 | $2.94B | $139.39M |
| 27 | Tempo | — | — | $106.75M |
| 28 | Mantle MNT | $0.537242 | $1.77B | $96.40M |
| 29 | Gnosis GNO | — | $301.07M | $93.41M |
| 30 | Stacks STX | — | $704.53M | $91.61M |
Stablecoins · peg deviation
| Coin | Circulating | Peg | Mechanism |
|---|
| USDT Tether |
$183.37B | ▼ 0.10% | fiat-backed |
| USDC USD Coin |
$72.69B | ▼ 0.02% | fiat-backed |
| USDS Sky Dollar |
$7.05B | ▼ 0.03% | crypto-backed |
| DAI Dai |
$4.72B | ▲ 0.02% | crypto-backed |
| USDe Ethena USDe |
$4.70B | ▼ 0.07% | crypto-backed |
| USD1 World Liberty Financial USD |
$4.05B | ▼ 0.09% | fiat-backed |
| USDG Global Dollar |
$3.02B | ▲ 0.01% | fiat-backed |
| PYUSD PayPal USD |
$2.83B | ▼ 0.04% | fiat-backed |
| RLUSD Ripple USD |
$2.43B | ▲ 0.01% | fiat-backed |
| BUIDL BlackRock USD |
$2.17B | ▲ 0.00% | fiat-backed |
| USDD USDD |
$1.78B | ▼ 0.23% | crypto-backed |
| USDf Falcon USD |
$1.72B | ▼ 0.55% | crypto-backed |